정품 Roku TV 32 43 55 65 인치 스마트 영어 인터페이스, 4K HDR LED TV TCLTV 텔레비전
상품 정보
여러분께 소개할 이 제품은 정품 Roku TV 32 43 55 65 인치 스마트 영어 인터페이스으로, 여러분의 생활을 더욱 편리하고 풍요롭게 만들어 줄 것입니다. 아래에서 제품의 특징, 사용 방법, 그리고 왜 이 제품이 여러분에게 이상적인지에 대한 상세한 정보를 제공하겠습니다. 정성껏 준비한 상품 설명을 통해, 여러분이 필요로 하는 최적의 선택을 할 수 있도록 도와드릴 것입니다.
오리지널 Roku TV 32 43 55 65 ”인치 스마트 영어 인터페이스 4K HDR LED TV TCLTV 텔레비전
안드로이드 텔레비전-스마트 TV 울트라 FHD TV 55 60 65 75 인치 로쿠 LED 4K 텔레비전 대형 화면 안드로이드 스마트 LCD TV
FHD Roku 1080P LED TV 거실 호텔 텔레비전 TV 32 40 43 50 55 65 인치 화재 스마트 와이파이 TV
사용자 정의 스마트 Led TV 32 40 50 55 65 인치 풀 HD 안드로이드 텔레비전 1080P 2k 4k 스마트 TV
75 인치 LED 텔레비전 65 인치 4K UHD 스마트 TV 32 인치 55 인치 QLED TV 텔레비전 | |
화면 크기 | 32 ” – 55″ 인치 스마트 TV |
인터페이스 유형 | Usb, LAN, VGA, DisplayPort, Toslink, 디지털 오디오, 컴포넌트 비디오, 별도의 비디오, 복합 A/V, wifi |
해상도 | HD(1366*768), HD1080(1920*1080), UHD(2880*2160), UHD(1920*2160), 4K(3840*2160) |
수신 시스템 | NTSC |
새로 고침 빈도 | Ntsc(60Hz) |
표시 형식 | 1080p (Full-HD)/UHD/4k |
사용 | 욕실 TV/호텔 TV |
제품 이름 | 스마트 TV |
패널 | A + 등급 패널 |
보증 | 1 년 |
디지털 TV 표준 | DVB-S2/DVBT2/DVBT/DVBS/ATSC/ISDB |
TV 디스플레이 | 스마트 안드로이드 11.0 TV |
OEM | LED LCD TV 제품 Oem |
신청 | 구글 유튜브 넷플x |
액세서리 | 1 * 사용자 설명서 2 * 스탠드 1 * 원격 |
아이템 기능 | TV/VGA(PC)/AV IN/HD1080P/인터넷/와이파이 |
프로젝트 | 55 65 인치 스마트 TV | 75 85 인치 스마트 TV |
케이스 | 플라스틱 + 금속 | 플라스틱 + 금속 |
화면 크기 | 65 인치 | 75icnh |
화면 유형 | TFT LCD(DLED 백라이트) | TFT LCD(DLED 백라이트) |
해상도 | 3840*2160 | 3840*2160 |
화면 비율 | 16:9 | 16:9 |
디스플레이 색상 | 1.07G | 1.07G |
응답 시간 | 7.5ms | 7.5ms |
밝기 | 250-350cd/m² | 250-350cd/m² |
대비 | 3000:1 | 3000:1 |
보기 각도 | 178 ° x178 ° | 178 ° x178 ° |
운영 체제 | 안드로이드 11.0 | 안드로이드 11.0 |
메인 칩셋 | MT9632EAATDB ARM CA53 * 4 | MT9632EAATDB ARM CA53 * 4 |
DDR 크기 | 1G | 1G |
EMMC 크기 | 8G | 8G |
인터페이스 | TVx1,USBx2, EAPHONE, RJ45,HDMIx3,AV(CVBS + 오디오) x2,COAX OUT | TVx1,USBx2, EAPHONE, RJ45,HDMIx3,AV(CVBS + 오디오) x2,COAX OUT |
TV 신호 형식 | ATV/DVB-T/T2/C | ATV/DVB-T/T2/C |
ATV 수신 범위 | 48.25MHZ-863.25MHZ | 48.25MHz-863.25MHz |
ATV 비디오 시스템 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
ATV 사운드 시스템 | BG,I,DK,N | BG,I,DK,N |
ATV 최대 저장 채널 | 99 | 99 |
DTV 변조 | T/T2/C(42MHz -862MHz) 6MHz/7MHz/8MHz DVB-T:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2: COFDM QPSK, 16QAM ,64QAM , 256QAM DVB-C:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM | T/T2/C(42MHz -862MHz) 6MHz/7MHz/8MHz DVB-T:COFDM QPSK, 16QAM, 64QAM DVB-T2: COFDM QPSK, 16QAM ,64QAM , 256QAM DVB-C:16QAM,32QAM,64QAM,128QAM, 256QAM |
DTV 비디오 시스템 | MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL, H.265 | MPEG-2 MP @ ML, MPEG-2 MP @ HL, H.265 |
DTV 오디오 시스템 | MPEG-1 레이어 1/2, MPEG-2 레이어 2, DRA | MPEG-1 레이어 1/2, MPEG-2 레이어 2, DRA |
비디오 입력 형식 | PAL/NTSC/SECAM | PAL/NTSC/SECAM |
HDMI 입력 형식 | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p * CEC, * ARC(HDMI 3),HDCP 버전 2.2 | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/2160p * CEC, * ARC(HDMI 3),HDCP 버전 2.2 |
USB 재생 사진 형식 | JPEG,BMP,JPG,PNG | JPEG,BMP,JPG,PNG |
USB 재생 비디오 형식 | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPGE1/2/4,RM,RMVB,MKV,MOV,TS | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPGE1/2/4,RM,RMVB,MKV,MOV,TS |
USB 재생 오디오 형식 | MP3,WAV,M4A/AAC | MP3,WAV,M4A/AAC |
OSD 메뉴 언어 | 영어, 프랑스어, 독일어, 러시아어 등) | 영어, 프랑스어, 독일어, 러시아어 등) |
전원 입력 | AC 90-264V 108W | AC 90-264V 138W |
스피커 전원 | 스테레오 2x10W | 스테레오 2x10W |
Table of Contents
Toggle